Realisasi Pajak Tahun 2024
REALISASI PAJAK TAHUN 2024

Rp.

Rp.
DATA REALISASI PAJAK DAERAH TAHUNAN
NO. JENIS PAJAK TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSENTASE (%)
01 JASA PERHOTELAN 1.144.432.000,- 888.319.813,- 77,62%
02 PBJT MAKANAN DAN ATAU MINUMAN 15.372.148.000,- 14.011.528.886,- 91,15%
03 JASA KESENIAN DAN HIBURAN 96.695.000,- 86.012.838,- 88,95%
04 PAJAK REKLAME 2.387.408.000,- 1.107.777.148,- 46,40%
05 PBJT TENAGA LISTRIK 40.346.809.000,- 29.678.986.005,- 73,56%
06 JASA PARKIR 450.000.000,- 324.858.088,- 72,19%
07 PAJAK AIR TANAH 400.000.000,- 337.456.372,- 84,36%
08 PAJAK SARANG WALET 408.963.000,- 120.260.000,- 29,41%
09 PAJAK MINERBA 5.136.140.000,- 1.219.927.131,- 23,75%
10 PAJAK PBB-P2 34.213.675.000,- 16.927.833.326,- 49,48%
11 PAJAK BPHTB 23.060.084.000,- 14.847.242.431,- 64,39%
TOTAL 123.016.354.000,- 79.624.709.842,- 64,73 %
DATA REALISASI HARIAN
REALISASI (Rp.)
HOTEL 0,-
RESTORAN 30.080.552,-
HIBURAN 0,-
REKLAME 7.536.459,-
PPJ 0,-
MINERBA 1.674.580,-
PARKIR 102.000,-
AIR TANAH 120.600,-
WALET 0,-
PBB-P2 33.823.560,-
BPHTB 0,-
TOTAL 73.337.751,-
SELAMAT DATANG DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATANRAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024, RABU 5 JUNI 2024BAYARLAH PAJAK TEPAT WAKTUTERIMA KASIH ATAS PEMBAYARAN PAJAK ANDA#PAJAK KITA MEMBANGUN MUBAPEMBAYARAN PBB DAPAT DILAKUKAN MELALUI TELLER BANK RAKYAT INDONESIA, BRIVA BRI, E-BANKING BRI ATAU AGEN BRI LINK